page_banner

Produtos

Rolamento de esferas de plástico:POM...GB
Rolamento Não Tamanho (mm) Peso
d D B r(min) kg
684 POMGB 4 +0,1 9 -0,1 2,5 0,1 0,0001
694 POMGB 11 -0,1 4 0,15 0,0003
604 POMGB 12 -0,1 4 0,2 0,0004
624 POMGB 13 -0,1 5 0,2 0,0006
634 POMGB 16 -0,1 5 0,3 0,0010
685 POMGB 5 +0,1 11 -0,1 3 0,15 0,0002
695 POMGB 13 -0,1 4 0,2 0,0005
605 POMGB 14 -0,1 5 0,2 0,0007
625 POMGB 16 -0,1 5 0,3 0,0010
635 POMGB 19 -0,1 6 0,3 0,0016
686 POMGB 6 +0,1 13 -0,1 3.5 0,15 0,0004
696 POMGB 15 -0,1 5 0,2 0,0007
606 POMGB 17 -0,1 6 0,3 0,0011
626 POMGB 19 -0,1 6 0,3 0,0016
636 POMGB 22 -0,1 7 0,3 0,0027
687 POMGB 7 +0,1 14 -0,1 3.5 0,15 0,0004
697 POMGB 17 -0,1 5 0,3 0,0010
607 POMGB 19 -0,1 6 0,3 0,0015
627 POMGB 22 -0,1 7 0,3 0,0024
637 POMGB 26 -0,1 9 0,3 0,0046
688 POMGB 8 +0,1 16 -0,1 4 0,2 0,0006
698 POMGB 19 -0,1 6 0,3 0,0014
608 POMGB 22 -0,1 7 0,3 0,0023
628 POMGB 24 -0,1 8 0,3 0,0033
638 POMGB 28 -0,1 9 0,3 0,0054
689 POMGB 9 +0,1 17 -0,1 4 0,2 0,0007
699 POMGB 20 -0,1 6 0,3 0,0016
609 POMGB 24 -0,1 7 0,3 0,0028
629 POMGB 26 -0,1 8 0,3 0,0038
639 POMGB 30 -0,1 10 0,6 0,0070
6.800 POMGB 10 +0,1 19 -0,1 5 0,3 0,0010
6.900 POMGB 22 -0,1 6 0,3 0,0017
6.000 POMGB 26 -0,1 8 0,3 0,0035
6.200 POMGB 30 -0,1 9 0,6 0,0060
6.300 POMGB 35 -0,1 11 0,6 0,0100
6801 POMGB 12 +0,1 21 -0,1 5 0,3 0,0012
6901 POMGB 24 -0,1 6 0,3 0,0019
6001 POMGB 28 -0,1 8 0,3 0,0040
6201 POMGB 32 -0,1 10 0,6 0,0070
6301 POMGB 37 -0,1 12 1 0,0120
6802 POMGB 15 +0,1 24 -0,1 5 0,3 0,0013
6902 POMGB 28 -0,1 7 0,3 0,0030
6002 POMGB 32 -0,1 9 0,3 0,0060
6202 POMGB 35 -0,1 11 0,6 0,0090
6302 POMGB 42 -0,1 13 1 0,0160
6803 POMGB 17 +0,1 26 -0,1 5 0,3 0,0013
6903 POMGB 30 -0,1 7 0,3 0,0033
6003 POMGB 35 -0,1 10 0,3 0,0080
6203 POMGB 40 -0,1 12 0,6 0,0130
6303 POMGB 47 -0,1 14 1 0,0220
6804 POMGB 20 +0,1 32 -0,1 7 0,3 0,0030
6904 POMGB 37 -0,1 9 0,3 0,0070
6004 POMGB 42 -0,1 12 0,6 0,0130
6204 POMGB 47 -0,1 14 1 0,0210
6304 POMGB 52 -0,1 15 1.1 0,0280
6805 POMGB 25 +0,1 37 -0,1 7 0,3 0,0000
6905 POMGB 42 -0,1 9 0,3 0,0100
6005 POMGB 47 -0,1 12 0,6 0,0150
6205 POMGB 52 -0,1 15 1 0,0250
6305 POMGB 62 -0,1 17 1.1 0,0450
6806 POMGB 30 +0,1 42 -0,1 7 0,3 0,0050
6906 POMGB 47 -0,1 9 0,3 0,0100
6006 POMGB 55 -0,1 13 1 0,0220
6206 POMGB 62 -0,1 16 1 0,0380
6306 POMGB 72 -0,1 19 1.1 0,0660
6807 POMGB 35 +0,1 47 -0,1 7 0,3 0,0050
6907 POMGB 55 -0,1 10 0,6 0,0140
6007 POMGB 62 -0,1 14 1 0,0290
6207 POMGB 72 -0,1 17 1.1 0,0550
6307 POMGB 80 -0,1 21 1,5 0,0890
6808 POMGB 40 +0,1 52 -0,1 7 0,3 0,0060
6908 POMGB 62 -0,1 12 0,6 0,0220
6008 POMGB 68 -0,1 15 1 0,0370
6208 POMGB 80 -0,1 18 1.1 0,0700
6308 POMGB 90 -0,1 23 1,5 0,1200
6809 POMGB 45 +0,1 58 -0,1 7 0,3 0,0070
6909 POMGB 68 -0,1 12 0,6 0,0240
6009 POMGB 75 -0,1 16 1 0,0460
6209 POMGB 85 -0,1 19 1.1 0,0810
6309 POMGB 100 -0,1 25 1,5 0,1600
6810 POMGB 50 +0,1 65 -0,1 7 0,3 0,0100
6910 POMGB 72 -0,1 12 0,6 0,026
6010 POMGB 80 -0,1 16 1 0,050
6210 POMGB 90 -0,1 20 1.1 0,088
6310 POMGB 110 -0,1 27 2 0,200
6811 POMGB 55 +0,1 72 -0,1 9 0,3 0,016
6911 POM GB 80 -0,1 13 1 0,036
6011 POMGB 90 -0,1 18 1.1 0,073
6211 POMGB 100 -0,1 21 1,5 0,120
6311 POMGB 120 -0,1 29 2 0,260
6812 POMGB 60 +0,1 78 -0,1 10 0,3 0,020
6912 POMGB 85 -0,1 13 1 0,037
6012 POMGB 95 -0,1 18 1.1 0,079
6212 POMGB 110 -0,1 22 1,5 0,150
6312 POMGB 130 -0,1 31 2.1 0,330
12>> Página 1/2